Close
Message


Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic

Mise à jour le 03/03/2026 - Réf. 5968077

37.290TTC
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 1
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 2
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 3
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 4
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 5
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 6
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 7
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 8
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 9
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 10
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 11
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 12
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 13
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 14
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 15
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 16
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic  - 17
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 1
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 2
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 3
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 4
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 5
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 6
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 7
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 8
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 9
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 10
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 11
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 12
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 13
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 14
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 15
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 16
  • Audi A6 competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic   - 17

Informations générales

Marque Audi Modèle A6
Finition competition 2.0 55 tfsie 367h 250 hybrid phev quattro s-tronic Catégorie Berline
Kilométrage 64.000 km Année mise circulation 07/2020
Garantie - Energie Hybride
Couleur extérieure - Couleur intérieure -
Puissance fiscale 15 cv Puissance DIN 252 ch (186 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 4 portes Référence SCRP_1307037_BH2B38FD

Equipements et options du véhicule

- Accoudoir central
- Allumage automatique des feux
- Fermeture centralisée
- GPS
- Rétroviseurs électriques
- Rétroviseurs rabattables
- Sièges électriques
- Vitres électriques
- Volant multifonctions
- Volant réglable
- ABS
- Airbags frontaux
- Airbags lateraux
- Anti-patinage
- ESP
- Frein parking automatique
- Radar avant de détection d'obstacles
- Radar arrière de détection d'obstable
- Banquette 1/3 - 2/3
- Détecteur de pluie
- GPS tactile
- Régulateur de vitesse
- Prises AUX / USB
- Caméra de recul
- Rétroviseur electrochrome
- Téléphone bluetooth
- Start and stop
- 4 vitres électriques
- Limiteur de vitesse
- Bluetooth
- Climatisation automatique
- Historique du véhicule
- Feux diurne a LED
- Phares à LED
- Climatisation multi zone
- Carte main libre
- GPS couleur
- Rétroviseurs dégivrants
- Vitres surteintées
- Commandes vocales
- Demarrage sans clef
- Radar arrière de détection d'obstacles
- Commandes au volant
- Sièges chauffants
- Volant cuir
- écran tactile
- Keyless Go
- Jantes alliage
- Pack électrique
- Pack fumeur
- Projecteurs HD Matrix LED
- Pack assistance route
- Pack assistance stationnement
- Eclairage ambiance LED


Description

Garantie possible de 3 à 24 mois. LIVRAISON, FINANCEMENT ET REPRISE de votre véhicule possible. Prix affiché hors coût du certificat d'immatriculation et frais de mise à la route.
Le véhicule présenté est un véhicule d'occasion. Les informations délivrées par cette annonce sont non contractuelles et données à titre indicatif. Grâce à notre Réseau National d'Agences, nous vous proposons un large choix de véhicules neufs et d'occasions que vous pouvez consulter sur notre site internet.

N'hésitez pas à nous joindre pour fixer un rendez-vous pour les visites de véhicules ou pour plus de renseignements.
CONTACT :
(BH CAR / BH ATELIER MÂCON : 89 Route de Bourg 01750 REPLONGES)
(Tel : 0355333206 / 0608885585)

Contactez-nous

Nos coordonnées

BH CAR MACON
89 Rte de Bourg
01750 Replonges

  • Téléphone : 0355333206
  • Téléphone : 0608885585

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail